Estos son los curces previstos para el sabado y el domingo, cada equipo jugara 5 partidas,una con cada equipo de su grupo.
Las partidas del sabado iniciaran con el Grupo M5-A a las 08:15 am y terminan con el Grupo M5-G a las 19:43.
Los cruces del domingo son del mismo formato iniciando a las 8:10 los Grupos B1 y C1.
Por la tarde iniciaran a las 16:30 las semifinales y las finales.
Sabado:
| Group M5-A | Group M5-B | Group M5-C |
| Escarmouche | Xtreme Paintball | Poison Ivy |
| Infected Core | Hitmen Brasil | Mayhem Knights |
| Kingsize Berlin | Dogs D Amour | Dublin Reapers |
| Maniacs | Lisbon Xteam Delta Cafes 2 | Lisbon Inspectors |
| NG Allstars | Omeyas | P.C.M. Underground |
| XXL Team | Woodpecker´s | Tarifa Poison |
| Group M5-D | Group M5-E | Group M5-F |
| Stambeck | Impact | Assala |
| Dodo Flingueurs | Spartans | Scarface |
| Assassins Cracow | Medway Halloween | Bando de Irmaos |
| LIPS Service | Last Down | Freekz |
| Paintball Division | Paintland Team | PBS Totana |
| Sugar Daddys Uppsala | Shoots Factory | Samurai |
| Group M5-G |
| Ronins |
| Offenbach Comin At Ya 2 |
| Ductos Fenix |
| Enemies |
| Raw Heroes |
| Revolution |
Domingo:
| Group M5-A1 | Group M5-A2 |
| Stambeck | Ronins |
| Mayhem Knights | PBS Totana |
| Tarifa Poison | Dogs D Amour |
| MFreekz | Dodo Flingueurs |
| Medway Halloween | KingSize Berlin |
| Enemies | Spartans |
| Group M5-B1 | Group M5-B2 |
| Xtreme Paintball | Hitmen Brasil |
| Omeyas | Escarmouche |
| Infected Core | DPaintland Team |
| Offenbach Comin At Ya 2 | NG Allstars |
| Samurai | Assala |
| Last Down | Raw Heroes |
| Group M5-C1 | Group M5-C2 | Group M5-C3 |
| Assassins Cracow | Lisbon Inspector | Poison Ivy |
| Impact | Sugar Daddys | PCM Underground |
| Maniacs | Lips Service | Bando de Irmaos |
| Woodpeckers | Revolution | Ductos Fenix |
| XXL Team | Dublin Reapers | Shoots Factory |
| Scarface | Lisbon X Team | Paintball Division |
Resultados Sabado España Div 3 M5
Posicion General
1º PBS Totana 3+4 3+3 3+5 0-5 3+5 +12/12 3
2º Tarifa Poison 3+4 3+3 0-4 3+2 3+5 +10/12 5
3º Xtreme Paintball 3+3 0-2 3+5 3+5 0-4 +7/9 13
4º Omeyas 0-2 3+3 3+4 0-5 3+5 +5/9 16
5º Last Down 3+4 0-5 1-0 0-4 3+4 -1/7 24
6º PCM Underground 0-5 3+2 0-4 3+4 0-2 -5/6 28
7º Maniacs 0-3 0-2 3+3 0-5 1-0 -7/4 31
8º Woodpeckers´s 0-3 3+4 0-4 0-3 0-5 -11/3 36
9º Paintball Division 0-5 0-4 0-3 3+2 0-3 -13/3 40
Resultados Domingo España Div 3 M5
Posicion General
1º Xtreme Paintball 3+3 3+3 3+3 0-1 3+5 +12/13
2º Last Down 3+4 0-3 3+3 0-2 3+3 +5/9
4º Woodpeckers´s 3+2 1+0 0-2 0-2 3-4 +2/7
3º PBS Totana 0-5 3+1 0-1 3+3 1+0 -2/7
5º Tarifa Poison 0-3 0-1 3+3 3+4 0-2 +1/6
6º Omeyas 0-3 3+2 0-3 0-4 3+2 -10/3
7º Paintball Division 0-3 0-3 0-4 0-5 3+5 -10/3
8º Maniacs 0-3 0-3 0-4 0-5 3+5 -15/1
9º PCM Underground 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 -25/0
Me da que el domingo hemos pinchado todos